印度孟买的螺纹模接头制造商

我们在印度的工厂制造螺纹模管接头
我们是值得信赖的不锈钢螺纹偏心模接头的制造商,供应商和出口商- ASME 16.11, MSS SP-79, MSS SP-95, 83, 95, 97, BS 3799的所有尺寸和尺寸。
www.vwin888用于制造不同类型的锻造螺纹螺纹乳头的材料包括不锈钢,双工和超双工钢,镍合金,铜合金,碳钢,合金钢,哈氏合金,纪屋,Inconel,Titaniun,Chroly,合金20,254 Smo,Mild钢(MS),黄铜。
螺纹模接头的标准规范
- 维ASME 16.11,MSS SP-79,MSS SP-95,83,95,97,BS 3799
- 大小1/4″nb到4″nb
- 压力类3000磅,6000磅,9000磅
- 类型承插焊接(S/W)和螺纹(SCRD) - NPT, BSP, BSPT
- 形式锻造螺纹/螺纹模接头,同心模接头,偏心模接头
- 增值服务热浸镀锌,环氧树脂和FBE涂层,电抛光,喷砂,螺纹,焊接
- 生产成绩不锈钢,合金钢,双链,镍合金,低温钢,碳钢,铜镍
www.vwin888ASME B16.11螺纹模接头的材料和等级
- ASME B16.11不锈钢螺纹旋转乳头管配件ASTM / ASME A / SA 182-F 304,304L,304H,309S,309H,310S,310H,316,3166,316H,316L,316LN,317,317L,321,321H,347,347H,904L。
- 美国机械工程师协会B16.11双工和超级双工螺纹模管接头ASTM / ASME A / SA 182 - F44,F45,F51,F53,F55,F60,F61。
- ASME B16.11镍合金螺纹旋转管接头ASTM / ASME SB 564 / 160/472 - UNS 2200(镍200),UNS 4400(MONEL 400),UNS 8825 Inconel(825),UNS 6600(INCONEL 600),UNS 6601(INCONEL 601),UNS 6625(INCONEL 625),Unt 10276(Hastelloy C 276),Unt 2201(镍201),(合金20/20 CB 3)
- 铜合金螺纹模管接头Astm / asme sb 61 / 62 / 151 / 152 - uns编号。C 92200, uns不。C 83600,不支持。cu - ni - 90/10、cu - ni - 70/30、cu - ni - 10100、cu - ni - 90/10、cu - ni - 10300、cu - 10800、cu - 12000、cu - 12200
- 碳钢螺纹模管接头Astma 105/ a694 / a350 lf3 / a350 lf2 - f42、f46、f52、f56、f60、f65、f70
- ASME B16.11合金钢螺纹奶头乳头管配件Astm a182 - f1, f5, f9, f11, f22, f91
- ASME B16.11黄铜螺纹纺锤乳头管配件黄铜CA 360, CA 345和CA 377 / SAE J530, SAE J531和ASA
螺纹模接头制造标准
- ASMEASME 16.11,MSS SP-79,MSS SP-95,83,95,97,BS 3799
- 喧嚣DIN2605,DIN2615,DIN2616,DIN2617,DIN28011
- 在EN10253-1, EN10253-2
ASME B16.11螺纹丝网的类型
SS螺纹鹬乳头 | 锻钢模接头 |
2000#螺纹纺纱乳头 | 3000#NPT螺纹楔形乳头 |
Swage乳头穿过一端 | 螺纹偏心式乳头 |
Swage乳头穿过两端 | 不锈钢螺纹浅乳头 |
超级双螺纹模接头 | 铜镍螺纹纺锤乳头 |
碳钢纱线螺纹乳头 | 高压螺纹丝网乳头 |
ASTM A182 SS螺纹模接头 | 双工钢螺纹纺锤乳头 |
6000#螺纹减少了Swage乳头 | BS 3799螺纹模管接头 |
钛锻造螺纹模接头 | 铬镍铁合金锻造螺纹模接头 |
高镍合金锻钢模接头 | 哈氏合金螺纹模接头 |
ASME B16.11螺纹旋转乳头尺寸

标称管道尺寸(NPS) | 外径 | A端到A端 | 室壁厚度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大结尾D1 | 小端D2 | T1. | T2. | ||||||||
Sch40 (STD) | SCH80(XS) | Sch160 | XXS | Sch40 (STD) | SCH80(XS) | Sch160 | XXS | ||||
1/4“x1/8” | 13.7 | 10.3 | 57. | 2.2 | 3.0 | 3.7 | 6.1 | 1.7 | 2.4 | ||
3/8“x1/8” | 17.1 | 10.3 | 64. | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 6.4 | 1.7 | 2.4 | ||
3/8“x1 / 4” | 17.1 | 13.7 | 64. | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 6.4 | 2.2 | 3.0 | ||
1/2“x1/8” | 21.3 | 10.3 | 70 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | 1.7 | 2.4 | ||
1/2“x1/4” | 21.3 | 13.7 | 70 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | 2.2 | 3.0 | ||
1/2“x3/8” | 21.3 | 17.1 | 70 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | 2.3 | 3.2 | ||
3/4“x1 / 8” | 26.7 | 10.3 | 76. | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | 1.7 | 2.4 | ||
3/4'x1 / 4“ | 26.7 | 13.7 | 76. | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | 2.2 | 3.0 | ||
3/4“x3/8” | 26.7 | 17.1 | 76. | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | 2.3 | 3.2 | ||
3/4“x1 / 2” | 26.7 | 21.3 | 76. | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
1“x1/8” | 33.4 | 10.3 | 89. | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | 1.7 | 2.4 | ||
1“x1/4” | 33.4 | 13.7 | 89. | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | 2.2 | 3.0 | ||
1“x3 / 8” | 33.4 | 17.1 | 89. | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | 2.3 | 3.2 | ||
1 x1 /” | 33.4 | 21.3 | 89. | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
1“x3/4” | 33.4 | 26.7 | 89. | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
1 1/4“x1/8” | 42.2 | 10.3 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | 1.7 | 2.4 | ||
1 1/4“x1/4” | 42.2 | 13.7 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | 2.2 | 3.0 | ||
1 1/4“x3/8” | 42.2 | 17.1 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | 2.3 | 3.2 | ||
1-1 / 4“x1 / 2” | 42.2 | 21.3 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
1 1/4“x3/4” | 42.2 | 26.7 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
1 1/4“x1” | 42.2 | 33.4 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
1 - 1/2“x1/8” | 48.3. | 10.3 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 1.7 | 2.4 | ||
1-1 / 2“x1 / 4” | 48.3. | 13.7 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 2.2 | 3.0 | ||
1 - 1/2“x3/8” | 48.3. | 17.1 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 2.3 | 3.2 | ||
1-1 / 2“x1 / 2” | 48.3. | 21.3 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
1 - 1/2“x3/4” | 48.3. | 26.7 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
1 - 1/2“x1” | 48.3. | 33.4 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
1-1 / 2“x1-1 / 4” | 48.3. | 42.2 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
2“x1 / 8” | 60.3 | 10.3 | 165. | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 1.7 | 2.4 | ||
2“x1/4” | 60.3 | 13.7 | 165. | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 2.2 | 3.0 | ||
2“x3 / 8” | 60.3 | 17.1 | 165. | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 2.3 | 3.2 | ||
2“x1 /” | 60.3 | 21.3 | 165. | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
2“x3 / 4” | 60.3 | 26.7 | 165. | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
2“x1” | 60.3 | 33.4 | 165. | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
2“x1-1 / 4” | 60.3 | 42.2 | 165. | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
2“x1-1 / 2” | 60.3 | 48.3. | 165. | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 |
2-1 / 2“x1 / 8” | 73.0 | 10.3 | 178. | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | 1.7 | 2.4 | ||
2-1 / 2“x1 / 4” | 73.0 | 13.7 | 178. | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | 2.2 | 3.0 | ||
2-1 / 2“x3 / 8” | 73.0 | 17.1 | 178. | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | 2.3 | 3.2 | ||
2-1 / 2“x1 / 2” | 73.0 | 21.3 | 178. | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
2 - 1/2“x3/4” | 73.0 | 26.7 | 178. | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
2 - 1/2“x1” | 73.0 | 33.4 | 178. | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
2-1 / 2“x1-1 / 4” | 73.0 | 42.2 | 178. | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
2-1 / 2“x1-1 / 2” | 73.0 | 48.3. | 178. | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 |
2 - 1/2“x2” | 73.0 | 60.3 | 178. | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 |
3“x1/8” | 88.9 | 10.3 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 4.8 |
3“x1/4” | 88.9 | 13.7 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 2.2 | 3.0 | 3.7 | 6.1 |
3“x3 / 8” | 88.9 | 17.1 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 6.4 |
3“x1 /” | 88.9 | 21.3 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
3“x3 / 4” | 88.9 | 26.7 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
3“x1” | 88.9 | 33.4 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
3“x1-1 / 4” | 88.9 | 42.2 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
3“x1-1/2” | 88.9 | 48.3. | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 |
3“x2” | 88.9 | 60.3 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 |
3“x2-1/2” | 88.9 | 73.0 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 |
3-1 / 2“X1 / 8” | 101.6 | 10.3 | 203 | 5.7 | 8.1 | 1.7 | 2.4 | ||||
3-1 / 2“X1 / 4” | 101.6 | 13.7 | 203 | 5.7 | 8.1 | 2.2 | 3.0 | ||||
3 - 1/2“x3/8” | 101.6 | 17.1 | 203 | 5.7 | 8.1 | 2.3 | 3.2 | ||||
3-1 / 2“x1 / 2” | 101.6 | 21.3 | 203 | 5.7 | 8.1 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | ||
3-1 / 2“x3 / 4” | 101.6 | 26.7 | 203 | 5.7 | 8.1 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | ||
3-1 / 2“x1” | 101.6 | 33.4 | 203 | 5.7 | 8.1 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | ||
3 - 1/2“x1-1/4” | 101.6 | 42.2 | 203 | 5.7 | 8.1 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | ||
3-1 / 2“X1-1 / 2” | 101.6 | 48.3. | 203 | 5.7 | 8.1 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | ||
3-1 / 2“x2” | 101.6 | 60.3 | 203 | 5.7 | 8.1 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | ||
3-1 / 2“x2-1 / 2” | 101.6 | 73.0 | 203 | 5.7 | 8.1 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | ||
3-1 / 2“x3” | 101.6 | 88.9 | 203 | 5.7 | 8.1 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | ||
4“x1 / 4” | 114.3 | 13.7 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 2.2 | 3.0 | ||
4“x3 / 8” | 114.3 | 17.1 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 2.3 | 3.2 | ||
4“x1 / 2” | 114.3 | 21.3 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
4“x3 / 4” | 114.3 | 26.7 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
4“x1” | 114.3 | 33.4 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
4“x1-1 / 4” | 114.3 | 42.2 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
4“x1-1 / 2” | 114.3 | 48.3. | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 |
4“x2” | 114.3 | 60.3 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 |
4“x2-1 / 2” | 114.3 | 73.0 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 |
4“x3” | 114.3 | 88.9 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 |
4“x3-1 / 2” | 114.3 | 101.6 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 5.7 | 8.1 |
- 尺寸为毫米。
- 壁厚:T1、T2符合ASME B36.10M
PBE:普通的两端 | BBE:斜角两端 | TBE:螺纹两端 |
PSE:普通的小端 | BSE:斜小结束 | 谢霆锋:线程结束小 |
PLE:普通的大端 | 祝福:斜角大结束 | TLE:螺纹大端 |
压型接头尺寸公差:
管道公称尺寸(英寸) | 总长度(mm) | 结束时的外径 | 壁厚(螺纹或开槽前) | |
---|---|---|---|---|
方形切口(mm) | 其他端连接(mm) | |||
1/8“至3/8” | ±1.5 | + 0.40 - 0.80 |
±0.80 | 不低于标称壁厚的87.5% |
1/2“至1-1 / 2” | ±1.5 | + 0.40 - 0.80 |
+ 1.50 - 0.80 |
|
2“到2-1 / 2” | ±3.0 | ±0.80 | + 1.50 - 0.80 |
|
3“4” | ±3.0 | ±0.80 | ±1.50 |
无缝的Swage乳头:
id或标称尺寸 | 外径 | 长度 | ||
---|---|---|---|---|
ν | 外加厚 | ν | 外加厚 | |
1/8 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
1/4 | .540 | - - - - - - | 2 1/4 | - - - - - - |
3/8 | .675 | - - - - - - | 2个半 | - - - - - - |
1/2 | .840 | - - - - - - | 2 3/4 | - - - - - - |
3/4 | 1.050 | - - - - - - | 3. | - - - - - - |
1 | 1.315 | 1.469 | 3 1/2 | 4 1/2 |
1 1/4 | 1.660 | 1.812 | 4 | 6 |
id或标称尺寸 | 外径 | 长度 | ||
---|---|---|---|---|
ν | 外加厚 | ν | 外加厚 | |
1 1/2 | 1.900. | 2.094 | 4 1/2 | 6 |
2 | 2.375 | 2.594 | 6 1/2 | 8 |
2个半 | 2.875 | 3.094 | 7 | 8 |
3. | 3.500. | 3.750 | 8 | 8 |
3 1/2 | 4.000 | 4.250 | 8 | 8 |
4 | 4.500 | 4.750 | 9 | 9 |
我们提供螺纹Swage乳头
vwin德赢网美国微米钢管有限公司拥有多年的ASME B16.11螺纹模乳头管配件出口和供应经验,广泛应用于以下行业:
- 炼油厂
- 气体加工
- 近海石油钻探公司
- 石油化学
- 烃
- 化肥
- 纸和纸浆公司
- 发电
- 特种化学品
- 药品
- 毒品
- 钢
- 水泥
- 水管线
- 农药
- 一般管道
- 建设
- 工程
- 核
- 食品加工和乳制品
- 锅炉及热交换器
我们出口和供应的城市名单
|
|
|
|
我们出口和供应的国家名单
|
|
|
|