印度孟买的六角螺纹接头制造商

我们在印度的工厂制造螺纹六角短管配件
我们是值得信赖的不锈钢螺纹变径六角接头的制造商,供应商和出口商- ASME 16.11, MSS SP-79, MSS SP-95, 83, 95, 97, BS 3799的所有尺寸和尺寸。
www.vwin888用于制造不同类型的锻造螺纹六角接头的材料包括不锈钢,双相和超级双相钢,镍合金,铜合金,碳钢,合金钢,哈氏合金,蒙乃尔,铬镍铁合金,钛,镍铬合金,合金20,254 SMO,低碳钢(MS),黄铜。
螺纹六角乳头的标准规格
- 维ASME 16.11,MSS SP-79,MSS SP-95,83,95,97,BS 3799
- 大小1/8“NB至4”NB
- 压力类3000磅,6000磅,9000磅
- 类型承插焊接(S/W)和螺纹(SCRD) - NPT, BSP, BSPT
- 形式锻造螺纹/螺纹六角接头,异径六角接头
- 增值服务热浸镀锌,环氧树脂和FBE涂层,电抛光,喷砂,螺纹,焊接
- 生产成绩不锈钢,合金钢,双链,镍合金,低温钢,碳钢,铜镍
www.vwin888ASME B16.11螺纹六角乳头的材料和等级
- ASME B16.11不锈钢螺纹内六角接头ASTM / ASME A / SA 182-F 304,304L,304H,309S,309H,310S,310H,316,3166,316H,316L,316LN,317,317L,321,321H,347,347H,904L。
- ASME B16.11双工和超双工螺纹六角乳管配件ASTM / ASME A / SA 182 - F44,F45,F51,F53,F55,F60,F61。
- 镍合金螺纹外六角接头ASTM / ASME SB 564 / 160/472 - UNS 2200(镍200),UNS 4400(MONEL 400),UNS 8825 Inconel(825),UNS 6600(INCONEL 600),UNS 6601(INCONEL 601),UNS 6625(INCONEL 625),Unt 10276(Hastelloy C 276),Unt 2201(镍201),(合金20/20 CB 3)
- ASME B16.11铜合金螺纹六角乳管配件Astm / asme sb 61 / 62 / 151 / 152 - uns编号。C 92200, uns不。C 83600,不支持。cu - ni - 90/10、cu - ni - 70/30、cu - ni - 10100、cu - ni - 90/10、cu - ni - 10300、cu - 10800、cu - 12000、cu - 12200
- ASME B16.11碳钢螺纹六角乳管配件Astma 105/ a694 / a350 lf3 / a350 lf2 - f42、f46、f52、f56、f60、f65、f70
- ASME B16.11合金钢螺纹内六角接头Astm a182 - f1, f5, f9, f11, f22, f91
- ASME B16.11黄铜螺纹十六进制乳头管接头黄铜CA 360, CA 345和CA 377 / SAE J530, SAE J531和ASA
螺纹六角接头制造标准
- ASMEASME 16.11,MSS SP-79,MSS SP-95,83,95,97,BS 3799
- 喧嚣DIN2605,DIN2615,DIN2616,DIN2617,DIN28011
- 在EN10253-1, EN10253-2
ASME B16.11螺纹六角接头的类型
SS螺纹十六进制乳头 | 锻造钢六角乳头 |
螺纹铝乳头 | 螺纹黄铜乳头 |
螺纹铜接头 | 螺纹紧密的乳头 |
外螺纹乳头 | 螺纹乳头拟合 |
乳头螺纹女 | 螺纹镀锌乳头 |
2000#螺纹六角接头 | 3000#NPT螺纹十六进制乳头 |
9000#双螺纹接头 | 管接头一端有螺纹 |
ASTM A182 SS螺纹外螺纹接头 | 双钢螺纹Npt接头 |
超级双相钢螺纹接头 | 铜镍螺纹六角乳头 |
6000#螺纹减少十六进制乳头 | BS 3799螺纹六角管 |
黄铜螺纹六角乳头 | 不锈钢螺纹六角接头 |
钛锻螺纹六角接头 | Inconel锻造螺纹六角乳头 |
碳钢沟槽螺纹乳头 | 高压螺纹半接头 |
高镍合金锻造钢六角乳头 | 哈氏合金螺纹六角管接头 |
ASME B16.11螺纹外六角接头尺寸

十六进制的乳头 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大小 | l | 年代 | 大小 | l | 年代 | ||||
毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | ||
1/8” | 32. | 1.26 | 13 | 0.52 | 11/4“ | 58. | 2.28 | 46. | 1.81 |
1/4 " | 34. | 1.34 | 15 | 0.59 | 11/2“ | 62. | 2.44 | 51. | 2.01 |
3/8“ | 36. | 1.42 | 20. | 0.79 | 2“ | 66. | 2.60 | 63. | 2.48 |
1/2 " | 42. | 1.65 | 23. | 0.91 | figueres” | 73. | 2.87 | 80 | 3.15 |
3/4” | 47. | 1.85 | 29. | 1.14 | 3“ | 86. | 3.39 | 95. | 3.74 |
1” | 52. | 2.05 | 36. | 1.42 | 4“ | 94. | 3.70 | 120 | 4.72 |
螺纹变径接头尺寸:

经济模式:
大小 | 一个 | B | l | W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 在 | 毫米 | 在 | 毫米 | 在 | 毫米 | 在 | ||
1/4 " | 1/8” | 11 | 0.43 | 6 | 0.24 | 29. | 1.14 | 15 | 0.59 |
3/8“ | 1/8” | 12 | 0.47 | 7 | 0.28 | 31. | 1.22 | 18 | 0.71 |
1/4 " | 12 | 0.47 | 7 | 0.28 | 32. | 1.26 | 18 | 0.71 | |
1/2 " | 1/8” | 14 | 0.55 | 7 | 0.28 | 34. | 1.34 | 23. | 0.91 |
1/4 " | 14 | 0.55 | 7 | 0.28 | 35. | 1.38 | 23. | 0.91 | |
3/8“ | 14 | 0.55 | 7 | 0.28 | 36. | 1.42 | 23. | 0.91 | |
3/4” | 1/8” | 14 | 0.55 | 7 | 0.28 | 34. | 1.34 | 29. | 1.14 |
1/4 " | 14 | 0.55 | 7 | 0.28 | 35. | 1.38 | 29. | 1.14 | |
3/8“ | 14 | 0.55 | 7 | 0.28 | 36. | 1.42 | 29. | 1.14 | |
1/2 " | 14 | 0.55 | 7 | 0.28 | 39. | 1.54 | 29. | 1.14 | |
1” | 1/4 " | 17.5 | 0.69 | 9 | 0.35 | 41. | 1.61 | 35. | 1.38 |
3/8“ | 17.5 | 0.69 | 9 | 0.35 | 42. | 1.65 | 35. | 1.38 | |
1/2 " | 17.5 | 0.69 | 9 | 0.35 | 45. | 1.77 | 35. | 1.38 | |
3/4” | 17.5 | 0.69 | 9 | 0.35 | 45. | 1.77 | 35. | 1.38 | |
1-1 / 4“ | 1/4 " | 18 | 0.71 | 10 | 0.39 | 42. | 1.65 | 45. | 1.77 |
3/8“ | 18 | 0.71 | 10 | 0.39 | 43. | 1.69 | 45. | 1.77 | |
1/2 " | 18 | 0.71 | 10 | 0.39 | 46. | 1.81 | 45. | 1.77 | |
3/4” | 18 | 0.71 | 10 | 0.39 | 46. | 1.81 | 45. | 1.77 | |
1” | 18 | 0.71 | 10 | 0.39 | 50. | 1.97 | 45. | 1.77 | |
1-1 / 2“ | 1/4 " | 18.5 | 0.73 | 10.5 | 0.41 | 42.5 | 1.67 | 50. | 1.97 |
3/8“ | 18.5 | 0.73 | 10.5 | 0.41 | 43.5 | 1.71 | 50. | 1.97 | |
1/2 " | 18.5 | 0.73 | 10.5 | 0.41 | 46.5 | 1.83 | 50. | 1.97 | |
3/4” | 18.5 | 0.73 | 10.5 | 0.41 | 46.5 | 1.83 | 50. | 1.97 | |
1” | 18.5 | 0.73 | 10.5 | 0.41 | 50.5 | 1.99 | 50. | 1.97 | |
1-1 / 4“ | 18.5 | 0.73 | 10.5 | 0.41 | 50.5 | 1.99 | 50. | 1.97 | |
2“ | 3/8“ | 20. | 0.79 | 11 | 0.43 | 45. | 1.77 | 62. | 2.44 |
1/2 " | 20. | 0.79 | 11 | 0.43 | 48. | 1.89 | 62. | 2.44 | |
3/4” | 20. | 0.79 | 11 | 0.43 | 48. | 1.89 | 62. | 2.44 | |
1” | 20. | 0.79 | 11 | 0.43 | 52. | 2.05 | 62. | 2.44 | |
1-1 / 4“ | 20. | 0.79 | 11 | 0.43 | 52. | 2.05 | 62. | 2.44 | |
1-1 / 2“ | 20. | 0.79 | 11 | 0.43 | 52. | 2.05 | 62. | 2.44 | |
2-1 / 2“ | 3/4” | 22.5 | 0.89 | 13 | 0.51 | 52.5 | 2.07 | 78. | 3.07 |
1” | 22.5 | 0.89 | 13 | 0.51 | 56.5 | 2.22 | 78. | 3.07 | |
1-1 / 4“ | 22.5 | 0.89 | 13 | 0.51 | 56.5 | 2.22 | 78. | 3.07 | |
1-1 / 2“ | 22.5 | 0.89 | 13 | 0.51 | 56.5 | 2.22 | 78. | 3.07 | |
2“ | 22.5 | 0.89 | 13 | 0.51 | 57.5 | 2.26 | 78. | 3.07 | |
3“ | 1-1 / 2“ | 25. | 0.98 | 15 | 0.59 | 61. | 2.4 | 91. | 3.58 |
2“ | 25. | 0.98 | 15 | 0.59 | 62. | 2.44 | 91. | 3.58 | |
2-1 / 2“ | 25. | 0.98 | 15 | 0.59 | 64.5 | 2.54 | 91. | 3.58 | |
4“ | 2“ | 27. | 1.06 | 15 | 0.59 | 64. | 2.52 | 117 | 4.61 |
2-1 / 2“ | 27. | 1.06 | 15 | 0.59 | 66.5 | 2.62 | 117 | 4.61 | |
3“ | 27. | 1.06 | 15 | 0.59 | 69. | 2.72 | 117 | 4.61 |
宽容:+0.5毫米(1/8 ~ 2)
+0.8毫米(2 - 1/2 " ~ 4”)
标准模式:
大小 | 一个 | B | l | W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 在 | 毫米 | 在 | 毫米 | 在 | 毫米 | 在 | ||
1/4 " | 1/8” | 13 | 0.51 | 6 | 0.24 | 31. | 1.22 | 15.1 | 0.59 |
3/8“ | 1/8” | 14 | 0.55 | 7 | 0.28 | 34. | 1.34 | 18.6 | 0.73 |
1/4 " | 14 | 0.55 | 7 | 0.28 | 34. | 1.34 | 18.6 | 0.73 | |
1/2 " | 1/8” | 16.5 | 0.65 | 8 | 0.31 | 36.5 | 1.44 | 23. | 0.91 |
1/4 " | 16.5 | 0.65 | 8 | 0.31 | 36.5 | 1.44 | 23. | 0.91 | |
3/8“ | 16.5 | 0.65 | 8 | 0.31 | 36.5 | 1.44 | 23. | 0.91 | |
3/4” | 1/8” | 16 | 0.63 | 8 | 0.31 | 40 | 1.57 | 29. | 1.14 |
1/4 " | 16 | 0.63 | 8 | 0.31 | 40 | 1.57 | 29. | 1.14 | |
3/8“ | 17 | 0.67 | 8 | 0.31 | 41. | 1.61 | 28.5 | 1.12 | |
1/2 " | 17 | 0.67 | 8 | 0.31 | 41.5 | 1.63 | 28.5 | 1.12 | |
1” | 1/4 " | 20. | 0.79 | 9 | 0.35 | 41. | 1.61 | 35.4 | 1.39 |
3/8“ | 20. | 0.79 | 9 | 0.35 | 42.5 | 1.67 | 35.4 | 1.39 | |
1/2 " | 20. | 0.79 | 9 | 0.35 | 45. | 1.77 | 35.4 | 1.39 | |
3/4” | 20. | 0.79 | 9 | 0.35 | 45. | 1.77 | 35.4 | 1.39 | |
1-1 / 4“ | 1/4 " | 21 | 0.83 | 10 | 0.39 | 42. | 1.65 | 44.5 | 1.75 |
3/8“ | 21 | 0.83 | 10 | 0.39 | 47. | 1.85 | 44.5 | 1.75 | |
1/2 " | 21 | 0.83 | 10 | 0.39 | 49. | 1.93 | 44.5 | 1.75 | |
3/4” | 21 | 0.83 | 10 | 0.39 | 49. | 1.93 | 44.5 | 1.75 | |
1” | 22. | 0.87 | 10 | 0.39 | 52. | 2.05 | 44.5 | 1.75 | |
1-1 / 2“ | 1/4 " | 20. | 0.79 | 10.5 | 0.41 | 42.5 | 1.65 | 51. | 2.01 |
3/8“ | 21 | 0.83 | 10 | 0.39 | 47. | 1.85 | 50. | 1.97 | |
1/2 " | 21 | 0.83 | 10 | 0.39 | 49. | 1.93 | 50. | 1.97 | |
3/4” | 21 | 0.83 | 10 | 0.39 | 49. | 1.93 | 50. | 1.97 | |
1” | 21.5 | 0.85 | 11 | 0.39 | 52.5 | 2.07 | 50. | 1.97 | |
1-1 / 4“ | 22. | 0.87 | 11 | 0.43 | 55. | 2.17 | 51. | 2.01 | |
2“ | 3/8“ | 23. | 0.91 | 11 | 0.43 | 52. | 2.05 | 61.5 | 2.42 |
1/2 " | 23. | 0.91 | 11 | 0.43 | 52. | 2.05 | 61.5 | 2.42 | |
3/4” | 23. | 0.91 | 11 | 0.43 | 41.5 | 1.63 | 61.5 | 2.42 | |
1” | 23. | 0.91 | 11 | 0.43 | 53.5 | 2.11 | 61.5 | 2.42 | |
1-1 / 4“ | 23. | 0.91 | 11 | 0.43 | 56. | 2.2 | 61.5 | 2.42 | |
1-1 / 2“ | 23. | 0.91 | 11 | 0.43 | 55.5 | 2.19 | 61.5 | 2.42 | |
2-1 / 2“ | 3/4” | 27.5 | 1.08 | 13 | 0.51 | 64. | 2.52 | 78. | 3.07 |
1” | 27.5 | 1.08 | 13 | 0.51 | 63.5 | 2.5 | 78. | 3.07 | |
1-1 / 4“ | 27.5 | 1.08 | 13 | 0.51 | 63.5 | 2.5 | 78. | 3.07 | |
1-1 / 2“ | 27.5 | 1.08 | 13 | 0.51 | 63.5 | 2.5 | 78. | 3.07 | |
2“ | 27.5 | 1.08 | 13 | 0.51 | 65.5 | 2.58 | 78. | 3.07 | |
3“ | 1-1 / 2“ | 28. | 1.1 | 15 | 0.59 | 68. | 2.68 | 92. | 3.62 |
2“ | 28. | 1.1 | 15 | 0.59 | 68.5 | 2.7 | 93. | 3.66 | |
2-1 / 2“ | 28.5 | 1.12 | 15 | 0.59 | 71. | 2.8 | 92. | 3.62 | |
4“ | 2“ | 30. | 1.18 | 15 | 0.59 | 75. | 2.95 | 117 | 4.61 |
2-1 / 2“ | 30. | 1.18 | 15 | 0.59 | 75. | 2.95 | 117 | 4.61 | |
3“ | 30. | 1.18 | 15 | 0.59 | 75. | 2.95 | 117 | 4.61 |
宽容:+0.5毫米(1/8 ~ 2)
+0.8毫米(2 - 1/2 " ~ 4”)
行业我们迎合螺纹六角乳头
vwin德赢网美国微米钢管有限公司拥有多年的ASME B16.11螺纹外六角接头出口和供应经验,广泛应用于以下行业:
- 炼油厂
- 气体加工
- 近海石油钻探公司
- 石油化学
- 烃
- 化肥
- 纸和纸浆公司
- 发电
- 特种化学品
- 药品
- 毒品
- 钢
- 水泥
- 水管线
- 农药
- 一般管道
- 建设
- 工程
- 核
- 食品加工和乳制品
- 锅炉及热交换器
我们出口和供应的城市名单
|
|
|
|
我们出口和供应的国家名单
|
|
|
|