Buttweld管件制造商在印度gydF4y2Ba

对接焊缝配件制造商gydF4y2Ba
高完整性对接焊管件的库存商,供应商和出口商,购买所有尺寸的钢对接焊管件gydF4y2Ba
采购不锈钢,碳钢,合金钢,哈氏合金,蒙乃尔,铬镍铁合金,钛镍合金,双相钢,超双相钢,铬镍合金,20,254 SMO合金,铜镍材料的对接焊配件。www.vwin888gydF4y2Ba
对焊管件规格gydF4y2Ba
大小gydF4y2Ba | 1/8 " nb到48 " nb。(无缝和100% x射线焊接,制造)gydF4y2Ba |
厚度gydF4y2Ba | SCH: 5s, 10s, 40s, 80s, 10, 20, 40, STD, 60, 80, XS, 100, 120, 140, 160, XXS,定制厚度。gydF4y2Ba |
尺寸gydF4y2Ba | B16.5, b4504, en-1092gydF4y2Ba |
专业gydF4y2Ba | 长弯折半径R = 1D、1.5D、2D、3D、5D、6D、8D、10D或自定义gydF4y2Ba Pigabble Bend &按照您的图纸gydF4y2Ba |
增值服务gydF4y2Ba | 波兰(电器和商业)gydF4y2Ba 热处理gydF4y2Ba 退火和泡菜,gydF4y2Ba 喷砂gydF4y2Ba 加工等。gydF4y2Ba |
对焊管件。制造标准gydF4y2Ba
- Asme: ANSI b16.9, ANSI b16.28, mss-sp-43gydF4y2Ba
- DIN:DIN2605,DIN2615,DIN2616,DIN2617,DIN28011gydF4y2Ba
- EN: EN10253-1 EN10253-2gydF4y2Ba
- ASTM / ASME SB 336gydF4y2Ba
- UNS10276 - Hastelloy C276gydF4y2Ba
- Uns2200 -镍200gydF4y2Ba
- Uns2201 -镍201gydF4y2Ba
- Uns4400 -蒙乃尔400gydF4y2Ba
- Uns8020 -合金20gydF4y2Ba
- UNS8825 - Inconel 825gydF4y2Ba
- Uns6600 -镍铁合金600gydF4y2Ba
- Uns6601 -镍铁合金601gydF4y2Ba
- Uns6625 -铬镍铁合金625gydF4y2Ba
- Uns5500 -蒙乃尔k500gydF4y2Ba
- Uns8800 - inconel 800gydF4y2Ba
- Uns8810 -镍铁合金800hgydF4y2Ba
Buttweld管件材料www.vwin888gydF4y2Ba
不锈钢对接焊接配件gydF4y2Ba | ASTM A403 WP Gr. 304, 304H, 304L, 309, 310, 316, 316L, 316TI, 316H, 317L, 321, 347, 904LgydF4y2Ba |
碳钢对接焊接配件gydF4y2Ba | ASTM A234 WPB,WPBW,WPHY 42,WPHY 46,WPHY 52,WPH 60,WPHY 65和WPHY 70gydF4y2Ba |
低温碳钢对接焊配件gydF4y2Ba | Astm a420 wpl3, a420wpl6gydF4y2Ba |
合金钢对接焊接配件gydF4y2Ba | ASTM / ASME A/SA 234 Gr. WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91gydF4y2Ba |
双钢对接焊接配件gydF4y2Ba | Astm a 815, uns no s 31803, s 32205, s 32760, s 32750gydF4y2Ba |
镍合金对接焊配件gydF4y2Ba | *对接焊接配件标准gydF4y2Ba |
什么是buttweld管子配件gydF4y2Ba
一个gydF4y2BaButtweld管件gydF4y2Ba在其末端进行现场焊接,将管道连接在一起,并允许改变方向或管径,或分支或末端。gydF4y2Ba
然后,该装置成为安全有效地传输流体(石油、天然气、蒸汽、化学品等)的系统的一部分,可以进行短距离或长距离的传输。gydF4y2Ba
对焊管件最常见的有碳钢、不锈钢、镍合金、铝和高成品率材料。www.vwin888高屈服点对接焊碳钢管件有A234-WPB、A234-WPC、A420-WPL6、Y-52、Y-60、Y-65、Y-70。所有WPL6管件均经过退火处理,并与NACE MR0157和NACE MR0103兼容。gydF4y2Ba
无缝对接焊缝配件gydF4y2Ba
无缝喇叭管配件gydF4y2Ba均由无缝管和钢管经热或冷挤压、成型和机加工工艺制造而成。我们是印度无缝对接焊接管件的主要出口商和制造商。大多数标准尺寸和等级的无缝对接焊管件都有现货供应给我们的客户。gydF4y2Ba
焊接Buttweld管件gydF4y2Ba
缝焊对焊配件gydF4y2Ba都是由热轧不锈钢管制成的。根据客户要求,我们还可以生产和提供热轧板生产的对焊配件,将其制成半壳或半段,然后焊接在接缝上。gydF4y2Ba
对焊管件价目表gydF4y2Ba
以下是印度对接焊管件的价格。这个价格范围还取决于最低订购量,可能在没有任何事先信息的情况下有所不同。为更多的细节gydF4y2Ba联系gydF4y2Ba我们现在得到即时报价。gydF4y2Ba
www.vwin888材料gydF4y2Ba | 价格区间gydF4y2Ba | 单位gydF4y2Ba |
---|---|---|
不锈钢对焊管件gydF4y2Ba | 0.50 - 10.00美元gydF4y2Ba | 美元/件gydF4y2Ba |
无缝对接焊管接头gydF4y2Ba | 0.10 - 100.00美元gydF4y2Ba | 美元/件gydF4y2Ba |
气体输送用双管对接焊接管件三通gydF4y2Ba | 3.00 - 38.00美元gydF4y2Ba | 美元/件gydF4y2Ba |
对焊管配件90度弯头gydF4y2Ba | 45.00 - 99.00美元gydF4y2Ba | 美元/件gydF4y2Ba |
高压管道焊接SS Buttweld管件gydF4y2Ba | 600.00 - 800.00美元gydF4y2Ba | 美元/吨gydF4y2Ba |
无缝B16.9对焊弯头gydF4y2Ba | 0.50 - 1.00美元gydF4y2Ba | 美元/件gydF4y2Ba |
2″对焊弯头接头黑色铁管gydF4y2Ba | 1.30美元gydF4y2Ba | 美元/件gydF4y2Ba |
对焊同心异径管件gydF4y2Ba | 1.00 - 50.00美元gydF4y2Ba | 美元/件gydF4y2Ba |
碳钢对焊管件gydF4y2Ba | 1.00 - 5.00美元gydF4y2Ba | 美元/件gydF4y2Ba |
Asme b16.9对焊钢管管件12英寸管端盖gydF4y2Ba | $ 10.00- $ 3000.00gydF4y2Ba | 美元/件gydF4y2Ba |
对焊无缝/焊接管件gydF4y2Ba | 1.00 - 38.00美元gydF4y2Ba | 美元/吨gydF4y2Ba |
DIN标准Buttwelding管拟合gydF4y2Ba | 0.10 - 100.00美元gydF4y2Ba | 美元/件gydF4y2Ba |
无缝对接焊管件gydF4y2Ba | 1.01 - 999.00美元gydF4y2Ba | 美元/件gydF4y2Ba |
不锈钢304 Buttweld配件gydF4y2Ba | 10.00 - 500.00美元gydF4y2Ba | 美元/件gydF4y2Ba |
为什么选择微米钢和管材vwin德赢网gydF4y2Ba
vwin德赢网美光钢铁被认为是一个有特权的制造商,库存商和出口商的一系列对焊管件。我们提供相同的不同形式,如不锈钢,碳钢,合金钢,双相钢,超级双相钢,以及更多。gydF4y2Ba
我们生产无缝或焊接形式的对焊管件,它自豪地满足我们的客户在石油和天然气,发电,石化和工业建筑,包括上游,中游和下游部门的需求。我们提供的对接焊管件是根据国际质量标准在我们的基础设施中开发和设计的,以达到最高的质量规模。gydF4y2Ba
对焊管件类型gydF4y2Ba
对焊管件弯头尺寸gydF4y2Ba
公称尺寸gydF4y2Ba | 管弯头gydF4y2Ba外gydF4y2Ba 直径gydF4y2BaYgydF4y2Ba |
墙gydF4y2Ba厚度gydF4y2BaTgydF4y2Ba (管弯头时间表)gydF4y2Ba |
45度弯头LRgydF4y2Ba中心gydF4y2Ba脸gydF4y2BaBgydF4y2Ba | 45度弯头LRgydF4y2Ba 重量gydF4y2Ba |
90°。肘部Lr.gydF4y2Ba中心gydF4y2Ba脸gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 90°。肘部Lr.gydF4y2Ba重量gydF4y2Ba | 90度弯头SRgydF4y2Ba中心gydF4y2Ba脸gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba | 90度弯头SRgydF4y2Ba重量gydF4y2Ba | ||
米gydF4y2Ba米gydF4y2Ba | 我gydF4y2BangydF4y2Ba | 米gydF4y2Ba米gydF4y2Ba | 米gydF4y2Ba米gydF4y2Ba | 时间表gydF4y2Ba | 米gydF4y2Ba米gydF4y2Ba | kgydF4y2BaggydF4y2Ba | 米gydF4y2Ba米gydF4y2Ba | kgydF4y2BaggydF4y2Ba | 米gydF4y2Ba米gydF4y2Ba | kgydF4y2BaggydF4y2Ba |
15gydF4y2Ba | 1/2 "gydF4y2Ba | 21.3gydF4y2Ba | 2.78gydF4y2Ba | 性病gydF4y2Ba | 15.9gydF4y2Ba | 0.04gydF4y2Ba | 38.1gydF4y2Ba | 0.08gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba |
3.73gydF4y2Ba | xgydF4y2Ba | 15.9gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 38.1gydF4y2Ba | 0.10gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | |||
20.gydF4y2Ba | 3/4”gydF4y2Ba | 26.7gydF4y2Ba | 2.87gydF4y2Ba | 性病gydF4y2Ba | 11.1gydF4y2Ba | 0.04gydF4y2Ba | 28.6gydF4y2Ba | 0.08gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba |
3.91gydF4y2Ba | xgydF4y2Ba | 11.1gydF4y2Ba | 0.05gydF4y2Ba | 28.6gydF4y2Ba | 0.11gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | - - - - - -gydF4y2Ba | |||
25gydF4y2Ba | 1”gydF4y2Ba | 33.4gydF4y2Ba | 3.38gydF4y2Ba | 性病gydF4y2Ba | 22.2gydF4y2Ba | 0.09gydF4y2Ba | 38.1gydF4y2Ba | 0.15gydF4y2Ba | 25.4gydF4y2Ba | 0.11gydF4y2Ba |
4.55gydF4y2Ba | xgydF4y2Ba | 22.2gydF4y2Ba | 0.11gydF4y2Ba | 38.1gydF4y2Ba | 0.19gydF4y2Ba | 25.4gydF4y2Ba | 0.14gydF4y2Ba | |||
32gydF4y2Ba | 11/4”gydF4y2Ba | 42.2gydF4y2Ba | 3.56gydF4y2Ba | 性病gydF4y2Ba | 25.4gydF4y2Ba | 0.14gydF4y2Ba | 47.6gydF4y2Ba | 0.28gydF4y2Ba | 31.75gydF4y2Ba | 0.18gydF4y2Ba |
4.85gydF4y2Ba | xgydF4y2Ba | 25.4gydF4y2Ba | 0.2gydF4y2Ba | 47.6gydF4y2Ba | 0.39gydF4y2Ba | 31.75gydF4y2Ba | 0.24gydF4y2Ba | |||
40gydF4y2Ba | 11”gydF4y2Ba | 48.3.gydF4y2Ba | 3.68gydF4y2Ba | 性病gydF4y2Ba | 28.6gydF4y2Ba | 0.2gydF4y2Ba | 57.1.gydF4y2Ba | 0.4gydF4y2Ba | 38.1gydF4y2Ba | 0.26gydF4y2Ba |
5.08gydF4y2Ba | xgydF4y2Ba | 28.6gydF4y2Ba | 0.25gydF4y2Ba | 57.1.gydF4y2Ba | 0.5gydF4y2Ba | 38.1gydF4y2Ba | 0.35gydF4y2Ba | |||
50gydF4y2Ba | 2”gydF4y2Ba | 60.3gydF4y2Ba | 3.91gydF4y2Ba | 性病gydF4y2Ba | 34.9gydF4y2Ba | 0.36gydF4y2Ba | 76.2gydF4y2Ba | 0.72gydF4y2Ba | 50.8gydF4y2Ba | 0.5gydF4y2Ba |
5.54gydF4y2Ba | xgydF4y2Ba | 34.9gydF4y2Ba | 0.5gydF4y2Ba | 76.2gydF4y2Ba | 1.0gydF4y2Ba | 50.8gydF4y2Ba | 0.68gydF4y2Ba | |||
65gydF4y2Ba | figueres”gydF4y2Ba | 73.0gydF4y2Ba | 5.16gydF4y2Ba | 性病gydF4y2Ba | 44.4gydF4y2Ba | 0.73gydF4y2Ba | 95.2gydF4y2Ba | 1.46gydF4y2Ba | 63.5gydF4y2Ba | 0.95gydF4y2Ba |
7.01gydF4y2Ba | xgydF4y2Ba | 44.4gydF4y2Ba | 0.91gydF4y2Ba | 95.2gydF4y2Ba | 1.82gydF4y2Ba | 63.5gydF4y2Ba | 1.27gydF4y2Ba | |||
80gydF4y2Ba | 3”gydF4y2Ba | 88.9gydF4y2Ba | 5.49gydF4y2Ba | 性病gydF4y2Ba | 50.8gydF4y2Ba | 1.1gydF4y2Ba | 114.3gydF4y2Ba | 2.18gydF4y2Ba | 76.2gydF4y2Ba | 1.45gydF4y2Ba |
7.62gydF4y2Ba | xgydF4y2Ba | 50.8gydF4y2Ba | 1.45gydF4y2Ba | 114.3gydF4y2Ba | 2.86gydF4y2Ba | 76.2gydF4y2Ba | 1.95gydF4y2Ba | |||
One hundred.gydF4y2Ba | 4”gydF4y2Ba | 114.3gydF4y2Ba | 6.02gydF4y2Ba | 性病gydF4y2Ba | 63.5gydF4y2Ba | 2.1gydF4y2Ba | 152.4gydF4y2Ba | 4.2gydF4y2Ba | 101.6gydF4y2Ba | 2.8gydF4y2Ba |
8.56gydF4y2Ba | xgydF4y2Ba | 63.5gydF4y2Ba | 2.9gydF4y2Ba | 152.4gydF4y2Ba | 5.7gydF4y2Ba | 101.6gydF4y2Ba | 3.9gydF4y2Ba | |||
125gydF4y2Ba | 5”gydF4y2Ba | 141.3gydF4y2Ba | 6.65gydF4y2Ba | 性病gydF4y2Ba | 79.4gydF4y2Ba | 3.4gydF4y2Ba | 190.0gydF4y2Ba | 6.8gydF4y2Ba | 127.0gydF4y2Ba | 4.8gydF4y2Ba |
9.5gydF4y2Ba | xgydF4y2Ba | 79.4gydF4y2Ba | 5.0gydF4y2Ba | 190.0gydF4y2Ba | 10.0gydF4y2Ba | 127.0gydF4y2Ba | 6.5gydF4y2Ba | |||
150gydF4y2Ba | 6”gydF4y2Ba | 168.3gydF4y2Ba | 7.11gydF4y2Ba | 性病gydF4y2Ba | 95.2gydF4y2Ba | 5.1gydF4y2Ba | 229.0gydF4y2Ba | 10.1gydF4y2Ba | 152.4gydF4y2Ba | 6.8gydF4y2Ba |
10.97gydF4y2Ba | xgydF4y2Ba | 95.2gydF4y2Ba | 7.7gydF4y2Ba | 229.0gydF4y2Ba | 15.3gydF4y2Ba | 152.4gydF4y2Ba | 10.2gydF4y2Ba | |||
200gydF4y2Ba | 8”gydF4y2Ba | 219.1.gydF4y2Ba | 8.18gydF4y2Ba | 性病gydF4y2Ba | 127.0gydF4y2Ba | 10.2gydF4y2Ba | 305.0gydF4y2Ba | 20.4gydF4y2Ba | 203.0gydF4y2Ba | 13.6gydF4y2Ba |
12.7gydF4y2Ba | xgydF4y2Ba | 127.0gydF4y2Ba | 15.5gydF4y2Ba | 305.0gydF4y2Ba | 30.9gydF4y2Ba | 203.0gydF4y2Ba | 20.9gydF4y2Ba | |||
250gydF4y2Ba | 10”gydF4y2Ba | 273.9gydF4y2Ba | 9.27gydF4y2Ba | 性病gydF4y2Ba | 159.0gydF4y2Ba | 18.1gydF4y2Ba | 381.0gydF4y2Ba | 36.1.gydF4y2Ba | 254.0gydF4y2Ba | 24.1.gydF4y2Ba |
12.7gydF4y2Ba | xgydF4y2Ba | 159.0gydF4y2Ba | 24.4gydF4y2Ba | 381.0gydF4y2Ba | 48.8gydF4y2Ba | 254.0gydF4y2Ba | 32.5gydF4y2Ba | |||
300gydF4y2Ba | 12 "gydF4y2Ba | 323.9gydF4y2Ba | 9.52gydF4y2Ba | 性病gydF4y2Ba | 190.0gydF4y2Ba | 26.6gydF4y2Ba | 457.0gydF4y2Ba | 53.1gydF4y2Ba | 305.0gydF4y2Ba | 35.4gydF4y2Ba |
12.7gydF4y2Ba | xgydF4y2Ba | 190.0gydF4y2Ba | 35.0gydF4y2Ba | 457.0gydF4y2Ba | 70.0gydF4y2Ba | 305.0gydF4y2Ba | 46.7gydF4y2Ba | |||
350gydF4y2Ba | 14”gydF4y2Ba | 355.6gydF4y2Ba | 9.52gydF4y2Ba | 性病gydF4y2Ba | 222.0gydF4y2Ba | 34.1.gydF4y2Ba | 533.0gydF4y2Ba | 68.1gydF4y2Ba | 356.0gydF4y2Ba | 45.4gydF4y2Ba |
12.7gydF4y2Ba | xgydF4y2Ba | 222.0gydF4y2Ba | 45.0gydF4y2Ba | 533.0gydF4y2Ba | 90.0gydF4y2Ba | 356.0gydF4y2Ba | 60.0gydF4y2Ba | |||
400gydF4y2Ba | 16“gydF4y2Ba | 406.4gydF4y2Ba | 9.52gydF4y2Ba | 性病gydF4y2Ba | 254.0gydF4y2Ba | 45.0gydF4y2Ba | 610.0gydF4y2Ba | 89.3gydF4y2Ba | 406.0gydF4y2Ba | 59.5gydF4y2Ba |
12.7gydF4y2Ba | xgydF4y2Ba | 254.0gydF4y2Ba | 59.0gydF4y2Ba | 610.0gydF4y2Ba | 118.0gydF4y2Ba | 406.0gydF4y2Ba | 78.7gydF4y2Ba | |||
450gydF4y2Ba | 18”gydF4y2Ba | 457.0gydF4y2Ba | 9.52gydF4y2Ba | 性病gydF4y2Ba | 286.0gydF4y2Ba | 56.5gydF4y2Ba | 686.0gydF4y2Ba | 113.0gydF4y2Ba | 457.0gydF4y2Ba | 75.6gydF4y2Ba |
12.7gydF4y2Ba | xgydF4y2Ba | 286.0gydF4y2Ba | 75.0gydF4y2Ba | 686.0gydF4y2Ba | 150.0gydF4y2Ba | 457.0gydF4y2Ba | 100.0gydF4y2Ba | |||
500gydF4y2Ba | 20”gydF4y2Ba | 508.0gydF4y2Ba | 9.52gydF4y2Ba | 性病gydF4y2Ba | 318.0gydF4y2Ba | 85.0gydF4y2Ba | 762.0gydF4y2Ba | 140.0gydF4y2Ba | 508.0gydF4y2Ba | 93.5gydF4y2Ba |
12.7gydF4y2Ba | xgydF4y2Ba | 318.0gydF4y2Ba | 112.5gydF4y2Ba | 762.0gydF4y2Ba | 186.0gydF4y2Ba | 508.0gydF4y2Ba | 124.0gydF4y2Ba | |||
600gydF4y2Ba | 24”gydF4y2Ba | 610.00gydF4y2Ba | 9.52gydF4y2Ba | 性病gydF4y2Ba | 381.0gydF4y2Ba | 101.5gydF4y2Ba | 914.0gydF4y2Ba | 203.0gydF4y2Ba | 610.0gydF4y2Ba | 135.0gydF4y2Ba |
12.7gydF4y2Ba | xgydF4y2Ba | 381.0gydF4y2Ba | 134.5gydF4y2Ba | 914.0gydF4y2Ba | 269.0gydF4y2Ba | 610.0gydF4y2Ba | 179.0gydF4y2Ba |
对焊管件公差ASME B16.9gydF4y2Ba
公差(弯头、帽、三通、减速器)gydF4y2Ba | 90度和45度gydF4y2Ba 弯头和三通gydF4y2Ba |
管道减速机gydF4y2Ba 和搭接gydF4y2Ba 电极头gydF4y2Ba |
管帽gydF4y2Ba | |||
对接焊接尺寸(NPS)gydF4y2Ba | 外gydF4y2Ba 直径gydF4y2Ba 在斜gydF4y2Ba |
内部gydF4y2Ba 直径gydF4y2Ba 在结束gydF4y2Ba |
WallThickness TgydF4y2Ba | Center-to-EndgydF4y2Ba 尺寸gydF4y2Ba A,C,BgydF4y2Ba |
综合gydF4y2Ba 长度HgydF4y2Ba |
综合gydF4y2Ba 长度FgydF4y2Ba |
1/2 2 - 1/2gydF4y2Ba | + 0.06gydF4y2Ba | 不低于87.5%gydF4y2Ba 的公称厚度gydF4y2Ba |
+ / - 0.06gydF4y2Ba | + / - 0.06gydF4y2Ba | + / - 0.12gydF4y2Ba | |
-0.03gydF4y2Ba | ||||||
3 - 3 - 1/2gydF4y2Ba | + / - 0.06gydF4y2Ba | + / - 0.06gydF4y2Ba | + / - 0.06gydF4y2Ba | + / - 0.06gydF4y2Ba | + / - 0.12gydF4y2Ba | |
4gydF4y2Ba | + / - 0.06gydF4y2Ba | + / - 0.06gydF4y2Ba | + / - 0.06gydF4y2Ba | + / - 0.06gydF4y2Ba | + / - 0.12gydF4y2Ba | |
5到8gydF4y2Ba | + / - 0.06gydF4y2Ba | + / - 0.06gydF4y2Ba | + / - 0.06gydF4y2Ba | + / - 0.06gydF4y2Ba | + / - 0.25gydF4y2Ba | |
10到18gydF4y2Ba | + 0.16gydF4y2Ba | + / - 0.12gydF4y2Ba | + / - 0.09gydF4y2Ba | + / - 0.09gydF4y2Ba | + / - 0.25gydF4y2Ba | |
-0.12gydF4y2Ba | ||||||
20到24.gydF4y2Ba | + 0.25gydF4y2Ba | + / - 0.19gydF4y2Ba | + / - 0.09gydF4y2Ba | + / - 0.09gydF4y2Ba | + / - 0.25gydF4y2Ba | |
-0.19gydF4y2Ba | ||||||
26到30gydF4y2Ba | + 0.25gydF4y2Ba | + / - 0.19gydF4y2Ba | + / - 0.12gydF4y2Ba | + / - 0.19gydF4y2Ba | + / - 0.38gydF4y2Ba | |
-0.19gydF4y2Ba | ||||||
32 - 48gydF4y2Ba | + 0.25gydF4y2Ba | + / - 0.19gydF4y2Ba | + / - 0.19gydF4y2Ba | + / - 0.19gydF4y2Ba | + / - 0.38gydF4y2Ba | |
-0.19gydF4y2Ba | ||||||
对焊管件出口城市清单gydF4y2Ba
|
|
|
|
对焊管件出口国家清单gydF4y2Ba
|
|
|
|