Buttweld偏心减速机制造商在印度

我们在印度孟买的工厂生产对焊偏心减速器
我们是高品质偏心减速机,不锈钢偏心减速机,ANSI B16.9偏心减速机,ASTM A403 SS偏心减速机,镍合金200偏心减速机,合金钢偏心减速器,Monel Buttweld Pipe Reducer,Buttweld偏心减速器配件,双面钢偏心减速机配件,对接焊接偏心管减速机,ASME B16.9偏心减速机,偏心减速器可用于所有尺寸。
孟买,印度供应商304 SS偏心减速器,合金20 Buttweld偏心减速机,钢对接焊接偏心减速机,Hastelloy C22偏心减速机,插座焊接偏心减速机,铜镍偏心减速机,Inconel Buttweld偏心减速器,偏心减速器管接头最合理在印度的价格。
对接焊偏心减速器规格
维 | ASME / ANSI B16.9,ASME B16.28,MSS-SP-43 |
大小 | 1/2“NB至48”NB |
类型 | 无缝/ ERW /焊接/制造 |
厚度 | 5、10S、20S、S10、S20、S30、STD、40S、S40、S60、XS、80S、S80、S100、S120、S140、S160、XXS等 |
形式 | 采购产品偏心减速器,管道减速器,管道偏心减速器,配件偏心减速器。 |
对焊偏心减速器-材料和等级www.vwin888
不锈钢偏心减速机。对接焊接 | ASTM A403 WP316 / 316L,ASTM A403 SA / A 774 WP-S,WP-W,WP-WX 304 / 304L,ASTM A182 F316L,304L,DIN 1.4301,DIN1.4306,DIN 1.4401,DIN 1.4404 |
双工和超级双工钢偏心减速机-对接焊 | ASTM A 815,ASME SA 815 Unt S31803,S32205。UNS S32750,S32950。Werkstoff No.1.4462. |
碳钢偏心减速机。对接焊接 | Astm a234, asme sa234 WPB, wpbw, wphy 42, wphy 46, wphy 52, WPH 60, wphy 65 & wphy 70。 |
低温碳钢偏心减速器 - Buttweld | Astm a420 wpl3, a420 wpl6 |
合金钢偏心减速机 - Buttweld | ASTM / ASME A/SA 234 Gr. WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91 |
镍合金偏心减速机。对接焊接 | ASTM B336, ASME SB336,镍200 (UNS编号)镍201 (UNS No. 2200)蒙乃尔400 (UNS编号:N02201)N04400)、蒙乃尔500 (UNS编号:N04400)N05500), Inconel 800 (UNS编号:N05500)N08800), Inconel 825 (UNS编号:N08800)N08825)、Inconel 600 (UNS编号:N08825)N06600)、Inconel 625 (UNS编号)N06625)、Inconel 601 (UNS编号:N06625)哈氏合金C 276 (UNS编号:N06601) N10276), Alloy 20 (UNS No. N08020), Titanium (Grade I & II), Cupro-Nickel 70/30, CuNi10Fe1Mn, CuNi30Mn1Fe. |
什么是buttweld偏心减速机?
一个对接焊缝偏心异径管专门用于连接两根不同尺寸的管道。这些偏心异径接头具有锥形的倾斜形状,其中一边是对称的源溪,另一边是倾斜的。它们被用于两根管道之间,以减少流体或气体进出泵。偏心减速器也可以反向使用,以增加物质的流动。我们的对接焊接偏心减速器可以根据客户的要求,采用优质的不锈钢,黄铜,青铜,铝,铁。
对焊偏心减速机价格表
下面是偏心异径管在印度的价格.这个价格范围也取决于您的订单,材料,尺寸和可能会有所变化,而无需事先通知我们的客户。www.vwin888完整的细节联系我们现在得到即时报价。
www.vwin888材料 | 价格区间 | 单位 |
---|---|---|
对接焊接sch40管件偏心减速器 | 1.55 - 17.00美元 | 美元/件 |
A234 WPB SCH40 SCH80对焊偏心减速器 | 1.20 - 199.00美元 | 美元/件 |
不锈钢对焊偏心减速器 | 5.50 - 20.00美元 | 美元/件 |
ASME B16.9对接焊接偏心减速机 | $ 1.30- $ 10.20 | 美元/件 |
对接焊接管贴合减速机DIN2616偏心 | 1.40 - 50.50美元 | 美元/件 |
卫生不锈钢管对接焊接偏心减速机 | 01.94 - 8.88美元 | 美元/件 |
无缝偏心减速机对接焊接不锈钢 | $ 1.20- $ 599.00 | 美元/件 |
B16.9对焊偏心8英寸至6英寸异径管 | $ 3.33- $ 5.57 | 美元/件 |
镍合金偏心减速器1/2 " SCH30s对接焊接 | 1.20 - 90.90美元 | 美元/件 |
对接焊接高压铁管拟合偏心减速器 | 110.00 - 230.00美元 | 美元/件 |
CS对接焊接偏心减速机SCH40 | 1.12 - 114.14美元 | 美元/件 |
Asme b16.25碳钢管偏心减速器对接焊接 | $ 1.11- $ 333.33 | 美元/件 |
为什么选择微米钢和管?vwin德赢网
- vwin德赢网微米钢管是一个ISO 9001:2015/ ISO 14001:2015 / OHSAS 18000:2007 / PED认证的制造商和库存偏心异径接头。
- 我们通过大量的产品组合和一个有意识和积极的客户友好的团队,为您提供精致的客户体验。我们设计的产品从长远来看是可行的和有利的。
- 我们是一系列令人钦佩的产品的特惠出口商和供应商之一ANSI B16.9偏心异径管.我们提供不同形式的不锈钢,碳钢,合金钢,双相钢,超级双相钢,镍合金200,蒙乃尔,铜镍,哈氏合金,合金20和更多。
- 生产各种质量的产品不锈钢偏心减速机是根据我们基础设施的国际标准质量的方式开发和设计,以获得最高质量的质量。
- 我们是制造ASME B16.9偏心减速机在无缝的或焊接形式,它自豪地享定客户在石油和天然气,发电,石化和工业建筑方面的需求,包括上游,中游和下游部门。
- 我们的偏心异径管件运输方便,易于处理,可靠,可行,具有优秀的表面光洁度,并由非常高质量的排材料制成。www.vwin888这些SS偏心减速器对接焊接可根据客户的规格生产各种尺寸和形状,并以最合理的价格出售。
想要得到最好的交易,请给我们发电子邮件:info@micronsteel.com.
对焊偏心减速器尺寸- ANSI 16.9
公称直径 | 外径 | 端到端 | ||
D1 * D2 | ||||
DN. | NPS | A系列 | B. | H |
20×15 | 3/4×1/2 | 26.9×21.3 | 25×18 | 38 |
20×10 | 3/4×3/8 | 26.9×17.3 | 25×14 | 38 |
25×20 | 1×3/4 | 33.7×26.9 | 32×25 | 51 |
25×15 | 1×1/2 | 33.7×21.3 | 32×18 | 51 |
32×25 | 1.1 / 4×1 | 42.4×33.7 | 38×32. | 51 |
32×20 | 1.1 / 4×3/4 | 42.4×26.9 | 38×25 | 51 |
32×15 | 1.1 / 4×1/2 | 42.4×21.3 | 38×18. | 51 |
40×32 | 1.1 / 2×1.1 / 4 | 48.3×42.4 | 45×38. | 64 |
40×25 | 1.1 / 2×1 | 48.3×33.7 | 45×32. | 64 |
40×20 | 1.1 / 2×3/4 | 48.3×26.9 | 45×25 | 64 |
40×15 | 1.1 / 2×1/2 | 48.3×21.3 | 45×18 | 64 |
50×40 | 2×1.1 / 2 | 60.3×48.3 | 57×45. | 76 |
50×32 | 2×1.1 / 4 | 60.3×42.4 | 57×38. | 76 |
50×25 | 2×1 | 60.3×33.7 | 57×32. | 76 |
50×20 | 2×3/4 | 60.3×26.9 | 57×25 | 76 |
65×50. | 2.1 / 2×2 | 73.0×60.3 | 76×57 | 89 |
65×40 | 2.1 / 2×1.1 / 2 | 73.0×48.3 | 76×45 | 89 |
65×32. | 2.1 / 2×1.1 / 4 | 73.0×42.4 | 76×38 | 89 |
65×25 | 2.1 / 2×1 | 73.0×33.7 | 76×32 | 89 |
80×65. | 3×2.1 / 2 | 88.9×73.0 | 89×76. | 89 |
80×50. | 3×2 | 88.9×60.3 | 89×57. | 89 |
80×40 | 3×1.1 / 2 | 88.9×48.3 | 89×45. | 89 |
80×32. | 3×1.1 / 4 | 88.9×42.4 | 89×38. | 89 |
90×80 | 3.1 / 2×3 | 101.6×88.9 | - | 102 |
90×65. | 3.1 / 2×2.1 / 2 | 101.6×73.0 | - | 102 |
90×50. | 3.1 / 2×2 | 101.6×60.3. | - | 102 |
90×40 | 3.1 / 2×1.1 / 2 | 101.6×48.3 | - | 102 |
90×32. | 3.1 / 2×1.1 / 4 | 101.6×42.4 | - | 102 |
100×90 | 4×3.1 / 2 | 114.3×101.6 | - | 102 |
100×80 | 4×3 | 114.3×88.9 | 108×89 | 102 |
100×65. | 4×2.1 / 2 | 114.3×73.0 | 108×76 | 102 |
100×50. | 4×2 | 114.3×60.3 | 108×57 | 102 |
100×40. | 4×1.1 / 2 | 114.3×48.3. | 108×45 | 102 |
125×100 | 5×4. | 141.3×114.3 | 133×108 | 127 |
125×90 | 5×3.1 / 2 | 141.3×101.6 | - | 127 |
125×80 | 5×3 | 141.3×88.9 | 133×89 | 127 |
125×65 | 5×2.1 / 2 | 141.3×73.0 | 133×76 | 127 |
125×50 | 5×2 | 141.3×60.3 | 133×57 | 127 |
150×125 | 6×5 | 168.3×141.3 | 159×133. | 140 |
150×100 | 6×5 | 168.3×114.3. | 159×108 | 140 |
150×90 | 6×3.1 / 2 | 168.3×101.6 | - | 140 |
150×80 | 6×3 | 168.3×88.9 | 159×89 | 140 |
150×65 | 6×2.1 / 2 | 168.3×73.0 | 159×76 | 140 |
200×150 | 8×6 | 219.1×168.3 | 219×159 | 152 |
200×125 | 8×5 | 219.1×141.3 | 219×133 | 152 |
200×100 | 8×4 | 219.1×114.3 | 219×108 | 152 |
200×90 | 8×3.1 / 2 | 219.1×101.6 | - | 152 |
250×200 | 10×8 | 273.0×219.1 | 273×219 | 178 |
250×150 | 10×6 | 273.0×168.3 | 273×159 | 178 |
250×125 | 10×5 | 273.0×141.3 | 273×133 | 178 |
250×100 | 10×4 | 273.0×114.3 | 273×108 | 178 |
300×250 | 12×10 | 323.9×273.1. | 325×273 | 203. |
300×200 | 12×8 | 323.9×219.1 | 325×219. | 203. |
300×150 | 12×6 | 323.9×168.3. | 325×159 | 203. |
300×125 | 12×5 | 323.9×141.3 | 325×133 | 203. |
350×300 | 14×12 | 355.6×323.9 | 377×325 | 330 |
350×250. | 14×10 | 355.6×273.0 | 377×273. | 330 |
350×200 | 14×8 | 355.6×219.1. | 377×219. | 330 |
350×150 | 14×6 | 355.6×168.3 | 377×159 | 330 |
400×350 | 16×14. | 406.4×355.6 | 426×377. | 356 |
400×300 | 16×12. | 406.4×323.9. | 426×325. | 356 |
400×250 | 16×10 | 406.4×273.0 | 426×273 | 356 |
400×200 | 16×8 | 406.4×219.1 | 426×219 | 356 |
450×400 | 18×16 | 457×406.4 | 478×426 | 381 |
450×350. | 18×14 | 457×355.6 | 478×377. | 381 |
450×300 | 18×12 | 457×323.9 | 478×325. | 381 |
450×250 | 18×10 | 457×273.0 | 478×273 | 381 |
500×450. | 20×18 | 508×457 | 529×478. | 508 |
500×400 | 20×16 | 508×406.4 | 529×426. | 508 |
500×350 | 20×14 | 508×355.6 | 529×377 | 508 |
500×300 | 20×12 | 508×323.9 | 529×325 | 508 |
550×500 | 22×20 | 559×508 | - | 508 |
550×450. | 22×18 | 559×457 | - | 508 |
550×400 | 22×16 | 559×406.4 | - | 508 |
550×350 | 22×14 | 559×355.6 | - | 508 |
600×550 | 24×22 | 610×559. | - | 508 |
600×500 | 24×20 | 610×508 | 630×529. | 508 |
600×450 | 24×18 | 610×457 | 630×478 | 508 |
600×400 | 24×22 | 610×406.4 | 630×426 | 508 |
650×600 | 26×24. | 660×610. | - | 610. |
650×550 | 26×22. | 660×559 | - | 610. |
650×500 | 26×20. | 660×508 | - | 610. |
650×450. | 26日×18 | 660×457. | - | 610. |
700×650 | ×28日26日 | 711×660 | - | 610. |
700×600 | 28日×24 | 711×610. | 720×630 | 610. |
700×550 | 28日×22 | 711×559 | - | 610. |
700×500 | 28日×20 | 711×508 | 720×530 | 610. |
750×700 | 30×28 | 762×711. | - | 610. |
750×650 | 30×26 | 762×660 | - | 610. |
750×600 | 30×24 | 762×610 | - | 610. |
750×550 | 30×22 | 762×559. | - | 610. |
800×750. | 32×30 | 813×762 | - | 610. |
800×700 | 32×28 | 813×711 | 820×720 | 610. |
800×650 | 32×26 | 813×660. | - | 610. |
800×600 | 32×24 | 813×610 | 820×630. | 610. |
850×800 | 34×32 | 864×813 | - | 610. |
850×750 | 34×30 | 864×762 | - | 610. |
850×700. | 34×28 | 864×711 | - | 610. |
850×650 | 34×26 | 864×660 | - | 610. |
900×850. | 36×34 | 914×864 | - | 610. |
900×800 | 36×32 | 914×813 | 920×820 | 610. |
900×750 | 36×30 | 914×762. | - | 610. |
900×700 | 36×28 | 914×711. | 920×720 | 610. |
950×900 | 38×36. | 965×914 | - | 610. |
950×850 | 38×34. | 965×864 | - | 610. |
950×800 | 38×32. | 965×813. | - | 610. |
950×750 | 38×30. | 965×762 | - | 610. |
1000×950 | 40×38 | 1016×965 | - | 610. |
1000×900 | 40×36 | 1016×914 | 1020×920 | 610. |
1000×850 | 40×34 | 1016×864 | - | 610. |
1000×800 | 40×32 | 1016×813 | 1020×820 | 610. |
1050×1000 | 42×40 | 1067×1016 | - | 610. |
1050×950 | 42×38 | 1067×965 | - | 610. |
1050×900. | 42×36 | 1067×914 | - | 610. |
1050×850. | 42×34 | 1067×864. | - | 610. |
1100×1050 | 44×42 | 1118×1067. | - | 610. |
1100×1000 | 44×40 | 1118×1016 | 1120×1020 | 610. |
1100×950 | 44×38 | 1118×965. | - | 610. |
1100×900 | 44×36 | 1118×914 | 1220×920 | 610. |
1150×1100 | 46×44 | 1168×1118 | - | 711 |
1150×1050 | 46×42 | 1168×1067. | - | 711 |
1150×1000 | 46×40 | 1168×1016 | - | 711 |
1150×950. | 46×38 | 1168×965 | - | 711 |
1200×1150 | 48×46 | 1220×1168. | - | 711 |
1200×1100. | 48×44. | 1220×1118. | 1220×1120. | 711 |
1200×1050 | 48×42. | 1220×1067 | - | 711 |
1200×1000 | 48×40 | 1220×1016 | 1220×1020 | 711 |
对焊偏心减速器的可用类型
对接焊缝偏心异径管 | ASME B16.28对接焊接偏心减速器 |
Hastelloy偏心异径管 | ASME B16.9对焊偏心异径管 |
高镍合金偏心减速器 | 铬镍铁合金对焊偏心减速器 |
ANSI B16.9 Buttweld偏心减速机 | 钛对焊偏心减速器 |
钢异径管配件 | 优质偏心减速器 |
不锈钢偏心减速器 | 无缝对接焊缝偏心减速器 |
焊接对焊偏心减速器 | SS偏心减速器 |
碳钢偏心减速器 | 对接焊管异径器 |
铜镍偏心减速器 | 双钢对焊偏心减速器 |
超级双工钢对焊偏心减速器 | ASTM A403不锈钢偏心减速器 |
Buttweld偏心减速机出口与供应城市列表
|
|
|
|
对焊偏心减速机出口供应国名单
|
|
|
|
对焊偏心减速器应用行业
ASME / ANSI B16.9偏心减速器众所周知,提供出色的性能,并且通常开发用于满足需求。我们通过全球储备分支机构提供各种偏心Buttweld Reducer。这些偏心减速机管接头是根据需要的各个行业的用途。最常见的Indusctris是:
- 石油和天然气管道用偏心减速器
- 化工用合金钢偏心减速器
- 对焊偏心减速器用于管道
- 食品加工工业用对焊偏心减速器接头
- 结构管用对焊偏心减速器
- ANSI B16.9对焊偏心减速器用于电厂
- 用于造纸工业的对焊偏心减速器配件
- 不锈钢Buttweld偏心减速机在加热中使用
- 偏心减速器管件用于供水系统
- Buttweld偏心减速器配件在制造行业中使用
- ASME B16.9偏心减速器接头用于一般用途
