150磅承插焊法兰尺寸
想要得到最好的交易,请给我们发邮件:info@micronsteel.com
钻井 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称通径 | 迪亚。 (D) |
厚。 (E) |
迪亚。 (F) |
迪亚。 (B) |
迪亚。 (一) |
高度1 (H) |
丁腈橡胶 | 孔 | 迪亚。 (C) |
1/2 " | 90 | 11.2 | 35.05 | 30. | 22.2 | 14 | 4 | 15.87 | 60.3 |
3/4” | One hundred. | 12.7 | 42.92 | 38 | 27.7 | 14 | 4 | 15.87 | 69.9 |
1” | 110 | 14.3 | 50.80 | 49 | 34.5 | 16 | 4 | 15.87 | 79.4 |
1 1/4 " | 115 | 15.9 | 63.50 | 59 | 43.2 | 19 | 4 | 15.87 | 88.9 |
1又1/2” | 125 | 17.5 | 73.15 | 65 | 49.5 | 21 | 4 | 15.87 | 98.4 |
2” | 150 | 19.1 | 91.94 | 78 | 61.9 | 24 | 4 | 19.05 | 120.7 |
2 1/2 " | 180 | 22.3 | 104.65 | 90 | 74.6 | 27 | 4 | 19.05 | 139.7 |
3” | 190 | 23.9 | 127.00 | 108 | 90.7 | 29 | 4 | 19.05 | 152.4 |
注:1,6mm凸面不包括在E和H尺寸内
尺寸以毫米为单位